СНТ Астурия Домодедовский р-он 1 Статус: ГОСТЬ
Время запроса: 03.08.2026 02:07 Синхронизация: НЕТ
Текущее время УСПД: 03.08.26 02:07 Источник: Blabber
Зав.№ Точка учета Абонент Лиц.счет Время изм.
Т1
кВт.ч
Т2
кВт.ч
Сумма
кВт.ч
9301 7     02.08.26 19:00 38622 19708 58330
10248 57     02.08.26 19:00 7137 4163 11300
9285 58     02.08.26 19:00 10583 3827 14410
9284 62     03.08.26 01:00 10436 4769 15205
9286 70     02.08.26 08:00 14851 15046 29897
9328 100     02.08.26 09:00 19279 5527 24806
11100 96     02.08.26 09:00 76576 36788 113364
9287 36     03.08.26 01:00 54164 27178 81343
9291 61     03.08.26 01:00 42638 18360 60998
9418 106     02.08.26 09:00 98561 53748 152310
9289 105     02.08.26 09:00 4078 2099 6178
9391 60     03.08.26 00:00 39462 24468 63930
9283 104     02.08.26 08:00 9084 4844 13929
9288 71     02.08.26 08:00 16917 13899 30816
9282 19     02.08.26 23:00 8733 2888 11621
9292 76     03.08.26 01:00 117798 59249 177048
9305/1 16     02.08.26 23:00 13685 5910 19596
3815/1 23     02.08.26 23:00 16575 3465 20041
8504/1 не исп.     02.08.26 19:00 0 0 0
17765/1 33     03.08.26 00:00 16888 10675 27563
9297/1 80     02.08.26 09:00 2499 1054 3553
9304/1 43     02.08.26 20:00 15142 4813 19955
372779/1 41     01.08.26 09:00 7934 4956 12890
9293/1 54     02.08.26 19:00 6259 3241 9501
9309/1 53     29.07.26 11:00 16607 5547 22154
9295/1 52     02.08.26 20:00 6368 1974 8342
9294/1 75     03.08.26 01:00 5633 817 6450
9303/1 110     02.08.26 09:00 2367 1091 3459
9298/1 не исп.            
9299/1 101     02.08.26 09:00 2803 1870 4674
9296/1 94     02.08.26 09:00 11509 4849 16358
17476/1 93     02.08.26 09:00 8540 3746 12287
9307/1 65     02.08.26 09:00 13855 6970 20825
9324/1 3     26.07.26 08:00 11067 1984 13051
9324/2 4     26.07.26 08:00 7893 3372 11266
9316/1 2     02.08.26 23:00 2733 790 3523
9316/2 5     02.08.26 23:00 14663 9223 23886
9330/1 1     02.08.26 20:00 10079 3229 13308
9330/2 6     02.08.26 20:00 15827 6915 22742
27091/1 9     02.08.26 23:00 15399 4271 19670
27091/2 10     02.08.26 23:00 3846 2095 5942
9322/1 13     02.08.26 23:00 13906 6156 20062
9322/2 14     02.08.26 23:00 12114 4124 16238
9337/1 не исп.     02.08.26 23:00 30849 14944 45794
9337/2 15     02.08.26 19:00 17428 7505 24933
9334/1 не исп.            
9334/2 не исп.            
9320/1 98     02.08.26 09:00 4295 1120 5416
9320/2 103     02.08.26 09:00 2653 670 3323
7243/1 24     02.08.26 19:00 247 44 292
3491/1 20     03.08.26 01:00 71 36 108
3491/2 25     02.08.26 23:00 868 381 1249
9327/1 34     03.08.26 01:00 17480 6558 24039
9327/2 35     02.08.26 19:00 8613 3261 11875
17498/1 37     02.08.26 01:00 53 26 79
17498/2 49     26.06.26 18:00 19132 8726 27858
9326/1 48     21.07.26 15:39 1963 696 2659
9326/2 38     12.07.26 04:00 4089 1394 5483
9321/1 40     02.08.26 19:00 21396 9798 31195
9321/2 46     02.08.26 19:00 7293 4648 11942
9312/1 не исп.     02.08.26 20:00 0 0 0
9312/2 47     02.08.26 20:00 2346 871 3217
9314/1 44     02.08.26 20:00 25046 13724 38770
9314/2 45     02.08.26 20:00 7156 2805 9961
9329/1 55     02.08.26 20:00 4337 1674 6012
9329/2 56     02.08.26 20:00 7805 1708 9513
9313/1 не исп.     16.05.26 01:00 981 609 1591
9313/2 74     15.05.26 23:00 456 206 662
9339/1 79     03.08.26 00:00 16855 11510 28366
9339/2 84     02.08.26 12:00 64 14 79
9332/1 не исп.     02.08.26 10:00 14653 6550 21203
9332/2 67     02.08.26 09:00 13241 5610 18851
9315/1 не исп.     02.08.26 09:00 1361 1195 2556
9315/2 69     02.08.26 09:00 6125 3621 9802
9319/1 не исп.     02.08.26 09:00 53024 22647 75671
9319/2 109     02.08.26 09:00 3182 1215 4398
7098/1 Сторожка     02.08.26 09:00 14261 5688 19949
7098/2 Освещение     02.08.26 09:00 29331 33566 62898
9333/1 99     02.08.26 08:00 4276 1566 5843
9333/2 102     02.08.26 07:00 657 245 902
17858/1 86     02.08.26 09:00 18201 7538 25740
17858/2 89     02.08.26 09:00 7410 3966 11377
18864/1 81     02.08.26 12:00 110 13 123
18864/2 85     02.08.26 12:00 5378 2922 8301
11086/1 50     02.08.26 22:00 3821 876 4698
11086/2 51     02.08.26 22:00 5242 1537 6779
9342/1 8     02.08.26 23:00 2576 393 2969
9342/2 11     02.08.26 23:00 6351 2452 8803
9342/3 12     02.08.26 23:00 28123 15729 43852
9340/1 27     02.08.26 23:00 16327 5320 21647
9340/2 59     02.08.26 23:00 8234 4683 12918
9345/1 90     02.08.26 09:00 5871 3024 8895
9345/2 91     02.08.26 09:00 15942 10275 26218
9345/3 87     02.08.26 09:00 19828 7554 27383
9344/1 17     02.08.26 23:00 5318 1353 6671
9344/2 не исп.     02.08.26 20:00 7248 3153 10402
9344/3 не исп.     02.08.26 19:00 9125 4512 13638
373744 26     02.08.26 23:00 2210 658 2868
11841 31     03.08.26 01:00 34566 15681 50247
9653 32     02.08.26 23:00 20187 3924 24112
16547 30     02.08.26 23:00 15733 8248 23982
16468 55     02.08.26 19:00 27052 10370 37423
22045 63     03.08.26 01:00 64222 23430 87652
22206 68     02.08.26 09:00 10537 6015 16553
341505 72     02.08.26 14:00 15305 5437 20742
347369 76а     03.08.26 01:00 27938 13864 41802
358505 29     02.08.26 23:00 88802 83485 172287
367023 66     02.08.26 09:00 1073 377 1450
367533 18     02.08.26 23:00 49963 27151 77115
368916 64     02.08.26 21:00 15308 5383 20691
373741 88     02.08.26 13:00 9 0 9
373787 108     02.08.26 09:00 6572 2672 9245
373751 39     02.08.26 19:00 70 8 78
373736 77     03.08.26 01:00 504 233 738
373702/1 78     02.08.26 12:00 0 0 0
373696/1 73     02.08.26 13:00 374 160 534
373829 83     02.08.26 23:00 1077 140 1218
373828 107     02.08.26 09:00 1980 504 2484
Версия ПО УСПД: 8D3